Jun 17, 2006
OVERALL RESULTS

PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
1 9:26:11 Nate Mcdowell m30-34 1 M34 11:19.4
2 9:46:23 Brian Fisher m40-44 1 M40 11:43.7
3 10:19:48 Harry Harcrow m35-39 1 M38 12:23.8
4 10:22:34 Paul Adams m45-49 1 M47 12:27.1
5 10:25:14 Paul Sullivan m35-39 2 M39 12:30.3
6 10:38:01 Dan Vega m35-39 3 M38 12:45.6
7 10:38:31 Quent Bearden m30-34 2 M31 12:46.2
8 10:40:01 Dale Peterson m45-49 2 M49 12:48.0
9 10:41:12 Zach Crandall m25-29 1 M26 12:49.4
10 10:43:14 Allen Hadley m45-49 3 M48 12:51.9
11 10:45:14 Chad Tomlinson m25-29 2 M29 12:54.3
12 10:47:05 David Coblentz m40-44 2 M43 12:56.5
13 10:52:24 Scott Jaime m35-39 4 M36 13:02.9
14 10:52:46 Eric Black m40-44 3 M42 13:03.3
15 10:56:39 Steve Rane m30-34 3 M34 13:08.0
16 10:59:33 Daniel Teodoru m35-39 5 M36 13:11.5
17 11:17:41 Eric Gabe m35-39 6 M37 13:33.2
18 11:18:40 Blake Wood m45-49 4 M47 13:34.4
19 11:19:54 Helen Cospolich f25-29 1 F29 13:35.9
20 11:20:49 Todd Kennedy m30-34 4 M32 13:37.0
21 11:21:12 Andy Rodriguez m25-29 3 M28 13:37.4
22 11:21:40 Tressa Breindel f25-29 2 F27 13:38.0
23 11:31:12 Michael Ehredt m45-49 5 M45 13:49.4
24 11:34:41 Diana Finkel f30-34 1 F34 13:53.6
25 11:40:25 Eric Truhe m30-34 5 M31 14:00.5
26 11:47:47 Jason Halladay m30-34 6 M31 14:09.3
27 11:47:52 Harry Bruell m35-39 7 M37 14:09.4
28 11:48:36 Raymond Olexa m40-44 4 M40 14:10.3
29 11:49:09 Gilles Cote m45-49 6 M49 14:11.0
30 11:53:34 Michael Servilla m40-44 5 M44 14:16.3
31 11:54:42 Chuck Cofer m55-59 1 M55 14:17.6
32 11:56:40 Michael Farris m30-34 7 M33 14:20.0
33 11:56:53 Joe Constantino m35-39 8 M37 14:20.3
34 11:58:10 Tom Garrison m45-49 7 M47 14:21.8
35 11:59:58 Christian Dobbins m35-39 9 M39 14:24.0
36 12:05:46 Jean Coulter f30-34 2 F34 14:30.9
37 12:06:06 JP Ingebrigtsen m45-49 8 M45 14:31.3
38 12:10:28 David Wilcox m40-44 6 M44 14:36.6
39 12:14:22 Greg Hartman m30-34 8 M32 14:41.2
40 12:19:36 Steve Bremner m50-54 1 M51 14:47.5
41 12:28:26 Mary Mahoney f25-29 3 F29 14:58.1
42 12:28:40 Tim Davis m35-39 10 M39 14:58.4
43 12:28:57 Robert Youngren m30-34 9 M32 14:58.7
44 12:30:13 Greg Bachman m45-49 9 M45 15:00.3
45 12:30:38 Kate Lapides f40-44 1 F42 15:00.8
46 12:43:24 Carol Gerber f40-44 2 F43 15:16.1
47 12:45:24 Chris Grauch m30-34 10 M33 15:18.5
48 12:51:27 Paul Smith m50-54 2 M50 15:25.7
49 12:52:25 Martina Anne Alvarez f20-24 1 F23 15:26.9
50 12:55:41 Jeff Johnson m35-39 11 M36 15:30.8
51 12:56:04 Jamie Donaldson f30-34 3 F31 15:31.3
52 13:04:26 John Benson m35-39 12 M38 15:41.3
53 13:06:16 Marcy Hacisavas f30-34 4 F31 15:43.5
54 13:06:45 Garry Curry m50-54 3 M52 15:44.1
55 13:16:05 Neil Blake m40-44 7 M41 15:55.3
56 13:19:22 Donald Goldman m55-59 2 M55 15:59.2
57 13:20:15 Rich Knowlton m30-34 11 M31 16:00.3
58 13:25:41 Tom Stahl m40-44 8 M42 16:06.8
59 13:30:47 Jon Teisher m30-34 12 M30 16:12.9
60 13:33:50 Chet Fairbank m30-34 13 M32 16:16.6
61 13:36:46 Natalie Murphy f30-34 5 F34 16:20.1
62 13:36:51 Judy DeWitt f40-44 3 F42 16:20.2
63 13:36:54 Owen Murphy m30-34 14 M31 16:20.3
64 13:39:53 James Baker m55-59 3 M55 16:23.9
65 13:40:34 Clem Izurieta m35-39 13 M39 16:24.7
66 13:42:05 Colin Wilkinson m35-39 14 M35 16:26.5
67 13:42:42 Ferdinand DeSouza m50-54 4 M52 16:27.2
68 13:43:07 Brian Gilbert m45-49 10 M49 16:27.7
69 13:44:01 Seann Miller m30-34 15 M34 16:28.8
70 13:44:04 Michael James m35-39 15 M35 16:28.9
71 13:48:11 Brian Costilow m30-34 16 M32 16:33.8
72 13:53:50 Gary Cuffin m55-59 4 M55 16:40.6
73 13:53:53 Kevin Neadeau m35-39 16 M35 16:40.7
74 13:54:04 Michelle Schwartz f35-39 1 F38 16:40.9
75 13:57:34 Ed Green m55-59 5 M56 16:45.1
76 14:01:18 Tom Masterson m60-64 1 M61 16:49.6
77 14:04:34 Dana Burkholder f25-29 4 F26 16:53.5
78 14:05:45 Steven Griffith m35-39 17 M39 16:54.9
79 14:07:32 Tom Nelson m50-54 5 M51 16:57.0
80 14:08:22 Kim Kreb f35-39 2 F37 16:58.0
81 14:11:04 Devin Farrell m40-44 9 M41 17:01.3
82 14:13:43 Jan Rastall f45-49 1 F49 17:04.5
83 14:22:09 Philip Wiley m40-44 10 M44 17:14.6
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
84 14:24:57 Ulrich Brunhart m45-49 11 M48 17:17.9
85 14:29:23 Heinz Roethenmund m40-44 11 M40 17:23.3
86 14:29:42 Roger Jensen m55-59 6 M56 17:23.6
87 14:31:56 David Telles m45-49 12 M45 17:26.3
88 14:32:29 Robert Read m45-49 13 M47 17:27.0
89 14:32:36 Gordon Barnett m50-54 6 M51 17:27.1
90 14:39:26 Robert Stallings m30-34 17 M34 17:35.3
91 14:42:35 Mark Horan m45-49 14 M46 17:39.1
92 14:43:21 Todd Scholl m45-49 15 M49 17:40.0
93 14:47:16 Katie Redding f30-34 6 F31 17:44.7
94 14:48:21 Andy Cullan m30-34 18 M34 17:46.0
95 14:50:34 Bret Sholar m35-39 18 M39 17:48.7
96 14:52:07 Lynda McCormick f45-49 2 F49 17:50.5
97 14:54:26 Greg Moellmer m25-29 4 M26 17:53.3
98 14:54:29 John Moellmer m60-64 2 M61 17:53.4
99 14:56:32 Wayland Whisler m25-29 5 M29 17:55.8
100 15:00:16 Kent Hinsey m50-54 7 M50 18:00.3
101 15:02:37 John Stynchula m25-29 6 M26 18:03.1
102 15:03:52 Patrick Rastall m50-54 8 M54 18:04.6
103 15:08:11 Omar Ghattas m40-44 12 M43 18:09.8
104 15:14:29 Karen Willcox f30-34 7 F33 18:17.4
105 15:14:36 Ed Shute m40-44 13 M40 18:17.5
106 15:16:11 Pat Homelvig m45-49 16 M47 18:19.4
107 15:22:50 Diane DeSouza f45-49 3 F49 18:27.4
108 15:26:47 Kyle Stone m35-39 19 M38 18:32.1
109 15:38:34 Herb Jarrell m60-64 3 M62 18:46.3
110 15:39:44 Julian Gasiewski m30-34 19 M31 18:47.7
111 15:45:03 Kendra Kunhara f35-39 3 F38 18:54.1
112 15:52:19 Daren Anderson m35-39 20 M37 19:02.8
113 15:52:38 Anita Marie Fromm f35-39 4 F35 19:03.2
114 15:52:42 Roger Smith m35-39 21 M35 19:03.2
115 16:01:00 Wendy Crandall f50-54 1 F54 19:13.2

            ©2006 ScreeMedia All Rights Reserved