BIB NUMBER PLACE ELAPSED HOURS FIRST NAME LAST NAME DIVISION DIVISION PLACE GENDER AGE PACE (min:sec/mi) ALPINE WILLIAMS CARSON DIVIDE SLUM VICKERS FINISH LINE
2 4 10:22:34 Paul  Adams m45-49  1 M 47 12:27.1 1:43:05 3:12 4:35 6:53 8:19 9:38 10:22:34
3   DNF Don  Adolf             5:45 DNF         DNF
4 49 12:52:25 Martina Anne  Alvarez  f20-24  1 F 23 15:26.9 1:55:06 3:40 5:14 8:14 10:15 11:50 12:52:25
5 112 15:52:19 Daren  Anderson  m35-39  20 M 37 19:02.8   4:26 6:19 9:56 12:18 14:30 15:52:19
6 44 12:30:13 Greg  Bachman  m45-49  9 M 45 15:00.3 1:42:00 3:28 4:53 7:36 9:25 11:17 12:30:13
7 64 13:39:53 James  Baker  m55-59  3 M 55 16:23.9 2:00:10 4:06 5:49 8:58 10:56 12:42 13:39:54
8   DNS Lisa Barbour                       DNS
9 89 14:32:36 Gordon  Barnett  m50-54  6 M 51 17:27.1 2:02:02 4:05 5:52 9:22 11:33 13:24 14:32:36
10   DNS Katherine Bartlett                       DNS
11 7 10:38:31 Quent  Bearden m30-34  2 M 31 12:46.2 1:32:17 3:07 4:28 7:12 8:40 9:59 10:38:31
12 52 13:04:26 John  Benson  m35-39  12 M 38 15:41.3 1:45:20 3:31 5:16 8:21 10:30 12:12 13:04:26
13 14 10:52:46 Eric  Black  m40-44  3 M 42 13:03.3 1:30:30 3:01 4:19 6:40 8:16 9:51 10:52:49
14 55 13:16:05 Neil  Blake  m40-44  7 M 41 15:55.3 1:52:29 3:39 5:20 8:09 10:00 11:50 13:16:05
15   DNF David  Blankenship           1:56:42 4:29 6:20 10:32 DNF   DNF
16 22 11:21:40 Tressa  Breindel  f25-29  2 F 27 13:38.0 1:52:22 3:39 5:08 7:44 9:13 10:36 11:21:40
17 40 12:19:36 Steve  Bremner  m50-54  1 M 51 14:47.5 1:35:53 3:14 4:46 7:50 9:41 11:24 12:19:36
18 27 11:47:52 Harry  Bruell  m35-39  7 M 37 14:09.4 1:51:50 3:38 5:08 7:56 9:45 11:08 11:47:52
19 84 14:24:57 Ulrich  Brunhart  m45-49  11 M 48 17:17.9   4:06 5:54 9:14 11:18 13:24 14:24:57
20 77 14:04:34 Dana  Burkholder  f25-29  4 F 26 16:53.5 2:00:10 3:59 5:48 8:58 11:00 12:54 14:04:34
21   DNF David  Capson             4:34 6:45 10:45 DNF   DNF
23   DNF Carl Clampett             4:44 7:14 DNF       DNF
24 12 10:47:05 David  Coblentz  m40-44  2 M 43 12:56.5 1:40:32 3:16 4:43 7:11 8:40 10:04 10:47:06
25 31 11:54:42 Chuck  Cofer  m55-59  1 M 55 14:17.6   3:40 5:21 7:41 9:40 11:05 11:54:43
26 33 11:56:53 Joe  Constantino  m35-39  8 M 37 14:20.3 1:47:59 3:35 5:18 8:05 9:50 11:11 11:56:53
27 19 11:19:54 Helen  Cospolich  f25-29  1 F 29 13:35.9 1:39:04 3:19 4:47 7:21 9:05 10:32 11:19:54
28 71 13:48:11 Brian  Costilow  m30-34  16 M 32 16:33.8 1:45:20 3:30 5:16 8:20 10:31 12:45 13:48:11
29 29 11:49:09 Gilles  Cote  m45-49  6 M 49 14:11.0 1:43:04 3:27 4:50 7:42 9:26 10:55 11:49:09
30 36 12:05:46 Jean  Coulter  f30-34  2 F 34 14:30.9 1:51:50 3:40 5:12 7:59 9:43 11:10 12:05:50
31 9 10:41:12 Zach  Crandall  m25-29  1 M 26 12:49.4 1:31:25 3:03 4:26 6:56 8:31 9:54 10:41:12
32 115 16:01:00 Wendy  Crandall  f50-54  1 F 54 19:13.2   4:45 6:34 10:44 13:00 14:53 16:01:00
33   DNF Scoot Crandall            DNF           DNF
34 72 13:53:50 Gary  Cuffin  m55-59  4 M 55 16:40.6   3:54 5:42 9:06 11:12 12:54 13:53:50
35 94 14:48:21 Andy  Cullan  m30-34  18 M 34 17:46.0   4:06 5:59 9:22 11:36 13:32 14:48:21
36 54 13:06:45 Garry  Curry  m50-54  3 M 52 15:44.1   4:06 5:49 8:48 10:37 12:12 13:06:45
37 42 12:28:40 Tim  Davis  m35-39  10 M 39 14:58.4 1:45:20 3:26 5:03 8:01 9:42 11:35 12:28:40
38 107 15:22:50 Diane  DeSouza  f45-49  3 F 49 18:27.4 1:57:19 4:44 6:42 10:18 12:26 14:17 15:22:50
39 67 13:42:42 Ferdinand  DeSouza  m50-54  4 M 52 16:27.2   4:02 5:47 8:59 11:04 12:46 13:42:42
40 62 13:36:51 Judy  DeWitt  f40-44  3 F 42 16:20.2   3:59 5:45 8:58 10:57 12:43 13:36:51
41 35 11:59:58 Christian  Dobbins  m35-39  9 M 39 14:24.0 1:45:53 3:39 5:09 7:55 9:41 10:12 11:59:59
42 51 12:56:04 Jamie  Donaldson  f30-34  3 F 31 15:31.3 1:48:28 3:39 5:20 8:24 10:26 12:01 12:56:04
43 23 11:31:12 Michael  Ehredt  m45-49  5 M 45 13:49.4 1:44:50 3:28 4:59 7:44 9:25 10:44 11:31:12
44   DNS Mark  Esposito                       DNS
45 60 13:33:50 Chet  Fairbank  m30-34  13 M 32 16:16.6   4:03 5:48 8:59 10:58 12:43 13:33:50
46 81 14:11:04 Devin  Farrell  m40-44  9 M 41 17:01.3   4:25 6:07 9:22 11:21 13:05 14:11:04
47 32 11:56:40 Michael  Farris  m30-34  7 M 33 14:20.0 1:46:48 3:28 5:03 7:52 9:35 11:05 11:56:40
48   DNS Katy Fassett                       DNS
49   DNF Jonas Fast           1:54:06 4:16 6:06 9:40 DNF     DNF
50 24 11:34:41 Diana  Finkel  f30-34  1 F 34 13:53.6 1:49:03 3:35 5:03 7:47 9:24 10:46 11:34:44
51 2 9:46:23 Brian  Fisher m40-44  1 M 40 11:43.7 1:30:30 2:59 4:15 6:30 7:51 9:07 9:46:23
52 113 15:52:38 Anita Marie  Fromm  f35-39  4 F 35 19:03.2   4:45 6:34 10:40 12:41 12:33 15:52:38
53 17 11:17:41 Eric  Gabe  m35-39  6 M 37 13:33.2 1:38:49 3:15 4:43 7:15 8:53 10:24 11:17:42
54   DNF Devin  Gardner           1:59:45 4:00 DNF         DNF
55 34 11:58:10 Tom  Garrison  m45-49  7 M 47 14:21.8 2:00:34 3:47 5:22 7:56 9:38 11:10 11:58:10
56 110 15:39:44 Julian Gasiewski             4:06 6:07 9:53 11:58 14:07 15:39:44
58 46 12:43:24 Carol  Gerber  f40-44  2 F 43 15:16.1 1:57:50 3:55 5:31 8:21 10:11 11:47 23:43:25
59 103 15:08:11 Omar  Ghattas  m40-44  12 M 43 18:09.8 1:51:50 3:50 5:33 9:04 11:46 13:46 15:08:11
60   DNF Scott  Giffin           2:00:10 3:59 5:48 DNF     DNF
61 68 13:43:07 Brian  Gilbert  m45-49  10 M 49 16:27.7 1:54:06 3:56 5:37 8:52 10:51 12:36 13:43:07
62 56 13:19:22 Donald  Goldman  m55-59  2 M 55 15:59.2 1:57:33 3:54 5:35 8:37 10:33 12:19 13:19:20
63 47 12:45:24 Chris  Grauch  m30-34  10 M 33 15:18.5 1:56:42 3:48 5:22 8:05 9:51 11:43 12:45:24
64 75 13:57:34 Ed  Green  m55-59  5 M 56 16:45.1   4:06 5:50 9:08 11:13 13:02 13:57:34
65 78 14:05:45 Steven  Griffith  m35-39  17 M 39 16:54.9 1:58:01 4:05 5:55 9:17 11:07 13:03 14:05:45
66   DNS Christian  Griffith                        DNS
67   DNF Paul  Gross             4:40 6:41 10:35 DNF   DNF
68   DNF Katharine Haber             4:50 7:09 11:30 DNF   DNF
69 53 13:06:16 Marcy  Hacisavas  f30-34  4 F 31 15:43.5 1:56:01 3:55 5:41 8:34 10:22 12:08 13:06:16
70 10 10:43:14 Allen  Hadley  m45-49  3 M 48 12:51.9 1:39:56 3:16 4:37 7:05 8:38 9:56 10:43:16
71   DNF Rich  Haefele             4:30 6:32 10:29 DNF   DNF
72 26 11:47:47 Jason  Halladay  m30-34  6 M 31 14:09.3 1:40:32 3:17 4:45 7:34 9:23 10:55 11:47:47
73 3 10:19:48 Harry  Harcrow  m35-39  1 M 38 12:23.8 1:34:59 3:10 4:33 6:56 8:21 9:36 10:19:50
74 39 12:14:22 Greg  Hartman  m30-34  8 M 32 14:41.2 1:48:36 3:37 5:10 8:05 9:48 11:25 12:14:22
75   DNF Jeff  Henderson             4:25 6:31 11:04 DNF   DNF
126   DNF Richard Henri           1:59:08 4:13 6:31 DNF       DNF
76 100 15:00:16 Kent  Hinsey  m50-54  7 M 50 18:00.3 2:01:46 4:06 5:53 9:17 11:30 13:42 15:00:16
77 106 15:16:11 Pat  Homelvig  m45-49  16 M 47 18:19.4   4:22 6:18 9:45 11:46 14:04 15:16:11
78 91 14:42:35 Mark  Horan  m45-49  14 M 46 17:39.1 1:54:20 3:47 5:38 9:08 11:25 13:34 14:42:35
79   DNF Valerie Hovland             4:50 7:05 11:11 DNF   DNF
80 37 12:06:06 JP  Ingebrigtsen  m45-49  8 M 45 14:31.3 1:43:00 3:19 5:01 7:48 9:34 11:15 12:06:06
81 65 13:40:34 Clem  Izurieta  m35-39  13 M 39 16:24.7 1:51:50 3:38 5:30 8:52 11:06 12:50 13:40:34
82 13 10:52:24 Scott  Jaime  m35-39  4 M 36 13:02.9 1:31:19 3:00 4:23 6:51 8:23 9:58 10:52:25
83 70 13:44:04 Michael  James  m35-39  15 M 35 16:28.9 1:45:53 3:52 5:31 8:48 10:33 12:34 13:44:04
84 109 15:38:34 Herb  Jarrell  m60-64  3 M 62 18:46.3   4:36 6:27 10:17 12:40 14:30 15:38:34
85 86 14:29:42 Roger  Jensen  m55-59  6 M 56 17:23.6 1:51:07 3:42 5:34 9:12 11:29 13:34 14:29:42
86   DNF Sandy Johnson              4:20 DNF         DNF
87 50 12:55:41 Jeff  Johnson  m35-39  11 M 36 15:30.8 1:51:50 3:46 5:29 8:34 10:18 11:56 12:55:41
88   DNF Sue Johnston            1:59:07 4:02 5:43 9:05 DNF   DNF
89 20 11:20:49 Todd  Kennedy  m30-34  4 M 32 13:37.0 1:40:32 3:14 4:43 7:28 9:14 10:38 11:20:49
90 57 13:20:15 Rich  Knowlton  m30-34  11 M 31 16:00.3 1:52:29 3:45 5:18 7:59 9:39 12:08 13:20:15
91 80 14:08:22 Kim  Kreb  f35-39  2 F 37 16:58.0   4:11 5:58 9:09 11:11 13:05 14:08:22
92   DNS Allison Kreutzen                       DNS
93 111 15:45:03 Kendra  Kunhara  f35-39  3 F 38 18:54.1   4:37 6:30 9:44 11:56 14:15 15:45:03
94   DNF Jennifer Lamboy             4:35 6:41 11:24 DNF     DNF
95 45 12:30:38 Kate  Lapides  f40-44  1 F 42 15:00.8 1:52:22 3:40 5:17 8:06 9:55 11:40 12:30:38
96 41 12:28:26 Mary  Mahoney  f25-29  3 F 29 14:58.1 1:54:06 3:45 5:22 8:20 10:11 11:43 12:28:26
97 76 14:01:18 Tom  Masterson  m60-64  1 M 61 16:49.6 1:52:22 3:46 5:31 8:54 11:19 13:08 14:01:18
98 96 14:52:07 Lynda  McCormick  f45-49  2 F 49 17:50.5   4:20 6:07 9:22 11:35 13:34 14:52:07
165 1 9:26:11 Nate  McDowell  m30-34  1 M 34 11:19.4 1:30:30 2:59 4:13 6:21 7:38   9:26:11
99 69 13:44:01 Seann  Miller  m30-34  15 M 34 16:28.8 1:50:30 3:48 5:32 8:48 10:44 12:34 13:44:04
100 97 14:54:26 Greg  Moellmer  m25-29  4 M 26 17:53.3   4:18 6:07 9:25 11:35 13:38 14:54:29
101 98 14:54:29 John  Moellmer  m60-64  2 M 61 17:53.4   4:18 6:07 9:25 11:35 13:38 14:54:29
104   DNF Bill Mohyle             5:59 DNF         DNF
103   DNF Matthew Moore             4:52 6:48 11:03 DNF   DNF
105   DNF Roy Mullen             4:37 6:42 10:15 12:52 DNF   DNF
106   DNF Brian Murphy             4:27 6:28 10:23 DNF   DNF
107 63 13:36:54 Owen  Murphy  m30-34  14 M 31 16:20.3 1:58:39 4:04 5:51 9:05 11:03 12:42 13:36:54
108 61 13:36:46 Natalie  Murphy  f30-34  5 F 34 16:20.1 1:58:39 4:04 5:51 9:05 11:03 12:42 13:36:46
109   DNS Richard Muzzy                       DNS
110 73 13:53:53 Kevin  Neadeau  m35-39  16 M 35 16:40.7 4:02 5:45 8:59 11:04 12:53 13:53:53
111 79 14:07:32 Tom  Nelson  m50-54  5 M 51 16:57.0 1:56:30 3:58 5:44 9:02 11:11 13:04 14:07:32
112   DNF Mindy Nitsuma           DNF           DNF
113   DNF Brad Norris           DNF           DNF
114 28 11:48:36 Raymond  Olexa  m40-44  4 M 40 14:10.3 1:37:27 3:13 4:41 7:25 9:15 10:50 11:48:36
115   DNF Karen Pate             5:35 DNF         DNF
116   DNF Michelle Peot             4:31 6:36 DNF       DNF
117 8 10:40:01 Dale  Peterson m45-49  2 M 49 12:48.0 1:31:12 3:03 4:19 6:42 8:18 9:41 10:40:03
119   DNF Don  Platt             5:13 DNF         DNF
120 15 10:56:39 Steve  Rane  m30-34  3 M 34 13:08.0 1:40:56 3:15 4:46 7:13 8:45 10:08 10:56:40
121 82 14:13:43 Jan  Rastall  f45-49  1 F 49 17:04.5 2:00:10 4:11 5:53 9:19 11:25 13:09 14:13:43
122 102 15:03:52 Patrick  Rastall  m50-54  8 M 54 18:04.6 2:00:10 4:13 6:09 9:43 12:02 14:04 15:03:52
123 88 14:32:29 Robert  Read  m45-49  13 M 47 17:27.0 2:00:10 3:59 5:59 9:25 11:37 13:34 14:32:29
124 93 14:47:16 Katie  Redding  f30-34  6 F 31 17:44.7   4:07 6:05 10:04 11:56 13:40 14:47:16
127   DNS Kathy Roberg                       DNS
128   DNF Jon Rockefeller             4:22 6:36 DNF       DNF
129 21 11:21:12 Andy  Rodriguez  m25-29  3 M 28 13:37.4   3:37 5:08 7:42 9:16 10:34 11:21:12
130 85 14:29:23 Heinz  Roethenmund  m40-44  11 M 40 17:23.3 2:07:42 4:11 6:05 9:41 11:47 13:32 14:29:23
131   DNF Jill Salva             4:41 DNF         DNF
132 92 14:43:21 Todd  Scholl  m45-49  15 M 49 17:40.0 1:56:07 3:55 5:44 9:21 11:34 13:32 14:43:21
133   DNS Stephanie Schwartz                        DNS
134 74 13:54:04 Michelle  Schwartz  f35-39  1 F 38 16:40.9 1:54:20 3:47 5:34 8:59 11:05 12:50 13:54:04
135 30 11:53:34 Michael  Servilla  m40-44  5 M 44 14:16.3 1:49:00 3:44 5:22 8:08 9:49 11:10 11:53:34
137 95 14:50:34 Bret  Sholar  m35-39  18 M 39 17:48.7 1:49:00 3:47 5:41 9:17 11:28 13:30 14:50:34
138 105 15:14:36 Ed  Shute           2:01:28 4:02 6:18 9:37 12:10 14:14 15:14:36
139   DNF John  Simoncic             4:27 6:49 DNF       DNF
140   DNF Jon Sinclair           1:56:42 4:20 DNF         DNF
141 48 12:51:27 Paul  Smith  m50-54  2 M 50 15:25.7 1:52:29 3:39 5:18 8:20 10:27 12:00 12:51:27
142 114 15:52:42 Roger  Smith  m35-39  21 M 35 19:03.2   4:26 6:19 9:56 12:18 14:30 15:52:42
143 58 13:25:41 Tom  Stahl  m40-44  8 M 42 16:06.8 1:58:51 3:55 5:36 8:36 10:40 12:23 13:25:41
144 90 14:39:26 Robert  Stallings  m30-34  17 M 34 17:35.3 1:55:45 3:47 5:29 8:47 10:56 13:20 14:39:26
145   DNS Jeff  Staron                       DNS
146   DNS Glenn Steckler                       DNS
147   DNF Tom  Stockton           1:44:50 3:34 DNF         DNF
148 108 15:26:47 Kyle  Stone  m35-39  19 M 38 18:32.1   4:29 6:33 10:01 12:00 14:20 15:26:47
149 101 15:02:37 John  Stynchula  m25-29  6 M 26 18:03.1 2:01:03 3:59 5:51 9:26 12:06 13:52 15:02:37
150 5 10:25:14 Paul  Sullivan  m35-39  2 M 39 12:30.3 1:35:53 3:07 4:31 6:53 8:22 9:43 10:25:14
151 59 13:30:47 Jon  Teisher  m30-34  12 M 30 16:12.9 1:52:29 3:57 5:35 8:39 10:52 12:32 13:30:47
152 87 14:31:56 David  Telles  m45-49  12 M 45 17:26.3   4:07 5:54 9:04 11:17 13:24 14:31:56
153 16 10:59:33 Daniel  Teodoru  m35-39  5 M 36 13:11.5 1:39:26 3:13 4:45 7:13 8:50 10:10 10:59:33
154 11 10:45:14 Chad  Tomlinson  m25-29  2 M 29 12:54.3 1:39:08 3:13 4:36 6:56 8:32 9:53 10:45:15
155 25 11:40:25 Eric  Truhe  m30-34  5 M 31 14:00.5 1:38:29 3:12 4:35 7:02 8:50 10:36 11:40:26
156 6 10:38:01 Dan  Vega m35-39  3 M 38 12:45.6 1:27:30 2:57 4:22 6:55 8:22 9:45 10:38:01
157 99 14:56:32 Wayland  Whisler  m25-29  5 M 29 17:55.8   3:14 5:38 9:16 11:46 13:46 14:56:32
158 38 12:10:28 David  Wilcox  m40-44  6 M 44 14:36.6 1:45:20 3:28 4:54 7:36 9:25 11:05 12:10:30
159 83 14:22:09 Philip  Wiley  m40-44  10 M 44 17:14.6   4:16 6:08 9:18 11:17 13:11 14:22:09
160 66 13:42:05 Colin  Wilkinson  m35-39  14 M 35 16:26.5 2:00:10 3:57 5:41 8:58 10:57 12:42 13:42:05
161 104 15:14:29 Karen  Willcox  f30-34  7 F 33 18:17.4   4:10 6:10 9:35 12:02 14:15 15:14:29
162 18 11:18:40 Blake  Wood  m45-49  4 M 47 13:34.4 1:34:15 3:07 4:32 8:51 8:59 10:27 11:18:40
163   DNF Bob Wood            1:49:03 3:44 5:21 7:16 11:36 DNF   DNF
164 43 12:28:57 Robert  Youngren  m30-34  9 M 32 14:58.7 1:44:24 3:32 5:02 8:17 10:12 11:42 12:28:57
22   no record                           no record
57   no record                           no record
102   no record                           no record
118   no record                           no record
125   no record                           no record
136   no record                           no record