San Juan Solstice 50 Mile Run

June 20, 2009

Final Results, posted 6/20/09, 9:03 PM

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age     Division   Div. Pl.  Sex  Sex Pl.
    1   9:37:30  11:33.0    145  David Philipps, "Colorado Springs, CO"    31  M30-34             1     M        1
    2   9:39:27  11:35.3     91  Erin Hutchinson, "FLAGSTAFF, AZ"          40  M40-44             1     M        2
    3   9:45:36  11:42.7     21  Ryan Burch, "Greeley, CO"                 29  M25-29             1     M        3
    4   9:53:51  11:52.6    163  Paul Saladino, "FLAGSTAFF, AZ"            31  M30-34             2     M        4
    5   9:56:31  11:55.8    194  Shawn Walker, "Colorado Springs, CO"      32  M30-34             3     M        5
    6  10:02:08  12:02.6     28  Jared Campbell, "Salt Lake City, UT"      29  M25-29             2     M        6
    7  10:16:02  12:19.2    103  Kevin Koch, "Grand Junction, CO"          34  M30-34             4     M        7
    8  10:18:28  12:22.2    191  Dan Vega, "Colorado Springs, CO"          41  M40-44             2     M        8
    9  10:18:58  12:22.8    112  Travis Mattern, "Steamboat Springs, CO"   34  M30-34             5     M        9
   10  10:35:56  12:43.1     44  Zach Crandall, "Lafayette, CO"            29  M25-29             3     M       10
   11  10:37:54  12:45.5     41  Helen Cospolich, "Breckenridge, CO"       32  F30-34             1     F        1
   12  10:46:30  12:55.8    199  David Wilcox, "Dillon, CO"                47  M45-49             1     M       11
   13  10:56:12  13:07.4     79  Jason Halladay, "Los Alamos, NM"          34  M30-34             6     M       12
   14  10:56:44  13:08.1     34  David Coblentz, "Los Alamos, NM"          46  M45-49             2     M       13
   15  11:02:50  13:15.4    183  David Teirney, "Denver, CO"               29  M25-29             4     M       14
   16  11:09:44  13:23.7      3  Darcy Africa, "Boulder, CO"               34  F30-34             2     F        2
   17  11:11:25  13:25.7     77  Allen Hadley, "Crested Butte, CO"         51  M50-54             1     M       15
   18  11:16:18  13:31.6      2  Paul Adams, "Crested Butte, CO"           50  M50-54             2     M       16
   19  11:20:47  13:36.9     71  Brett Gosney, "Durango, CO"               50  M50-54             3     M       17
   20  11:23:09  13:39.8     32  Rhonda Claridge, "Ophir, CO"              41  F40-44             1     F        3
   21  11:26:45  13:44.1    201  Carter Williams, "Salt Lake City, UT"     51  M50-54             4     M       18
   22  11:28:19  13:46.0    175  Jason Smith, "Enid, OK"                   37  M35-39             1     M       19
   23  11:29:56  13:47.9    153  Michael Priddy, "Boulder, CO"             33  M30-34             7     M       20
   24  11:32:34  13:51.1     68  Bill Geist, "Los Alamos, NM"              38  M35-39             2     M       21
   25  11:41:48  14:02.2     54  Benjamin Dunn, "Crested Butte, CO"        36  M35-39             3     M       22
   26  12:04:05  14:28.9    120  Birgitta Mitchell, "Salt Lake City, UT"   33  F30-34             3     F        4
   27  12:04:18  14:29.2     10  neil blake, "Rio Rancho, NM"              44  M40-44             3     M       23
   28  12:05:58  14:31.2     37  Joe Constantino, "Missouri City, TX"      40  M40-44             4     M       24
   29  12:10:09  14:36.2    105  scott kuhn, "Durango, CO"                 39  M35-39             4     M       25
   30  12:14:59  14:42.0     42  GILLES COTE, "BASALT, CO"                 52  M50-54             5     M       26
   31  12:20:50  14:49.0    128  Megan Morrissey, "Eagle, CO"              40  F40-44             2     F        5
   32  12:26:27  14:55.7    108  Dave Longcope, "AURORA, CO"               42  M40-44             5     M       27
   33  12:27:28  14:57.0    133  doug newton, "Lakewood, CO"               32  M30-34             8     M       28
   34  12:30:08  15:00.2     76  Jenna Gruben, "Steamboat, CO"             31  F30-34             4     F        6
   35  12:30:08  15:00.2    127  Matt Morrill, "Steamboat Springs, CO"     30  M30-34             9     M       29
   36  12:30:08  15:00.2     86  Michael Hlavacek, "Steamboat Springs, CO" 37  M35-39             5     M       30
   37  12:30:33  15:00.7    123  Greg Moellmer, "Salt Lake City, UT"       29  M25-29             5     M       31
   38  12:30:51  15:01.0     67  Jose Garcia, "Nederland, CO"              38  M35-39             6     M       32
   39  12:31:06  15:01.3    200  jamie williams, "smithfield, UT"          39  F35-39             1     F        7
   40  12:37:02  15:08.4     23  Tara Burton, "Colorado Springs, CO"       36  F35-39             2     F        8
   41  12:39:38  15:11.6    206  Sharon  Kuhn, "Durango, CO"               50  F50-54             1     F        9
   42  12:49:47  15:23.7    101  Kristen Kern, "Los Alamos, NM"            44  M40-44             6     M       33
   43  12:52:49  15:27.4     94  colleen ihnken, "alma, CO"                45  F45-49             1     F       10
   44  12:55:42  15:30.8    203  Joe Wolf, "Denver, CO"                    41  M40-44             7     M       34
   45  12:56:46  15:32.1     55  Kirk Dyches, "Bountiful, UT"              43  M40-44             8     M       35
   46  13:10:11  15:48.2    166  Courtney Scaife, "Salt Lake City, UT"     40  F40-44             3     F       11
   47  13:12:05  15:50.5     59  Scott Eppelman, "Coppell, TX"             42  M40-44             9     M       36
   48  13:21:38  16:02.0    197  wayland whisler, "parker, CO"             32  M30-34            10     M       37
   49  13:33:10  16:15.8    143  Luanne Park, "Redding, CA"                48  F45-49             2     F       12
   50  13:33:48  16:16.6     97  Jeff Jones, "Phoenix, AZ"                 47  M45-49             3     M       38
   51  13:33:48  16:16.6     63  leah Fein, "Durango, CO"                  29  F25-29             1     F       13
   52  13:35:47  16:18.9     83  Donald Haubert, "Denver, CO"              30  M30-34            11     M       39
   53  13:39:38  16:23.6     50  David Dirito, "Carrboro, NC"              28  M25-29             6     M       40
   54  13:39:38  16:23.6    115  Ryan McDermott, "Salt Lake City, UT"      32  M30-34            12     M       41
   55  13:41:14  16:25.5      8  John Bartley, "Salt Lake City, UT"        57  M55-59             1     M       42
   56  13:42:35  16:27.1     66  Annette Fortune, "Denver, CO"             41  F40-44             4     F       14
   57  13:46:37  16:31.9     88  David Horton, "Lynchburg, VA"             59  M55-59             2     M       43
   58  13:47:17  16:32.7     85  Jake Herman, "Denver, CO"                 31  M30-34            13     M       44
   59  13:48:32  16:34.2     84  jean herbert, "Albuquerque, NM"           52  F50-54             2     F       15
   60  13:48:32  16:34.2     39  Kurt Coonrod, "Albuquerque, NM"           48  M45-49             4     M       45
   61  13:49:23  16:35.3     47  Rachel DePuy, "Denver, CO"                31  F30-34             5     F       16
   62  13:51:01  16:37.2    162  Michael Rossi, "Missoula, MT"             45  M45-49             5     M       46
   63  13:51:13  16:37.5    140  Mark Oveson, "Louisville, CO"             41  M40-44            10     M       47
   64  13:52:11  16:38.6     95  Roger Jensen, "Pagosa Springs, CO"        59  M55-59             3     M       48
   65  13:55:17  16:42.3     82  greg hartman, "del norte, CO"             35  M35-39             7     M       49
   66  13:56:47  16:44.1     61  Rob Erskine, "Fort Collins, CO"           39  M35-39             8     M       50
   67  13:57:25  16:44.9    113  Steve McClung, "Longmont, CO"             47  M45-49             6     M       51
   68  13:58:12  16:45.8    198  ann whiting, "crested butte, CO"          35  F35-39             3     F       17
   69  14:00:42  16:48.8    190  Tina Ure, "Mount Shasta, CA"              49  F45-49             3     F       18
   70  14:04:47  16:53.7    130  Markus Mueller, "Eagle, CO"               44  M40-44            11     M       52
   71  14:05:48  16:55.0    119  Mark Mills, "Lyons, CO"                   54  M50-54             6     M       53
   72  14:10:11  17:00.2    111  Tom Masterson, "Boulder, CO"              64  M60-64             1     M       54
   73  14:12:42  17:03.2     19  Ulrich Brunhart, "Salt Lake City, UT"     51  M50-54             7     M       55
   74  14:16:57  17:08.3    142  Dan Paquette, "Seattle, WA"               33  M30-34            14     M       56
   75  14:17:56  17:09.5     24  Dave Butler, "Boulder, CO"                36  M35-39             9     M       57
   76  14:18:31  17:10.2    159  robert Rikoon, "Santa Fe, NM"             54  M50-54             8     M       58
   77  14:25:54  17:19.1    186  Luke Tilsley, "Westminster, CO"           29  M25-29             7     M       59
   78  14:25:54  17:19.1    114  Sarah McCullough, "Davis, CA"             29  F25-29             2     F       19
   79  14:28:35  17:22.3     70  ken Gordon, "Albuquerque, NM"             44  M40-44            12     M       60
   80  14:28:59  17:22.8    167  Craig Scariot, "Ft Collins, CO"           32  M30-34            15     M       61
   81  14:28:59  17:22.8     53  Ken Duncan, "Ft. Collins, CO"             52  M50-54             9     M       62
   82  14:30:19  17:24.4    196  Steve Westlund, "SLC, CO"                 58  M55-59             4     M       63
   83  14:32:33  17:27.1     31  Odin Christensen, "Mancos, CO"            61  M60-64             2     M       64
   84  14:37:13  17:32.7    151  Josh Pool, "Kansas City, MO"              29  M25-29             8     M       65
   85  14:40:59  17:37.2    152  Mike Price, "Park City, UT"               59  M55-59             5     M       66
   86  14:40:59  17:37.2    180  Kyle Stone, "Mead, CO"                    41  M40-44            13     M       67
   87  14:41:52  17:38.2    132  Kevin Neadeau, "Lyons, CO"                38  M35-39            10     M       68
   88  14:42:28  17:39.0     89  Ronald Houlette, "Castle Rock, CO"        56  M55-59             6     M       69
   89  14:49:47  17:47.7    161  Kathleen Romalia, "Highlands Ranch, CO"   40  F40-44             5     F       20
   90  14:59:29  17:59.4    148  kelli picon, "greeley, CO"                33  F30-34             6     F       21
   91  14:59:29  17:59.4    147  chris picon, "greeley, CO"                36  M35-39            11     M       70
   92  14:59:40  17:59.6     56  Fred Ecks, "South San Francisco, CA"      43  M40-44            14     M       71
   93  14:59:40  17:59.6     51  Theresa Do, "broomfield, CO"              45  F45-49             4     F       22
   94  15:05:41  18:06.8    188  Eddie Turner, "Littleton, CO"             50  M50-54            10     M       72
   95  15:12:11  18:14.6     22  JEB BURCHENAL, "GOLDEN, CO"               47  M45-49             7     M       73
   96  15:14:50  18:17.8      9  jesse beck, "San juan capistrano, CA"     37  M35-39            12     M       74
   97  15:16:51  18:20.2      4  Zach Allen, "Boulder, CO"                 30  M30-34            16     M       75
   98  15:17:30  18:21.0     62  DEVIN FARRELL, "Los Alamos, NM"           44  M40-44            15     M       76
   99  15:17:30  18:21.0    195  Adam Watters, "Rio Rancho, NM"            37  M35-39            13     M       77
  100  15:19:39  18:23.6     96  Jack Jewell, "Boulder, CO"                55  M55-59             7     M       78
  101  15:21:46  18:26.1     26  Adam Byerly, "Chapel Hill, NC"            30  M30-34            17     M       79
  102  15:30:18  18:36.4     33  Jeremy Cleaveland, "Lake City, CO"        25  M25-29             9     M       80
  103  15:32:51  18:39.4     69  Steve Goodwin, "Centennial, CO"           47  M45-49             8     M       81
  104  15:41:09  18:49.4     93  carlos ibarra ibarra, "houston, TX"       38  M35-39            14     M       82
  105  15:41:47  18:50.1     60  Tim Erickson, "parker, CO"                41  M40-44            16     M       83
  106  15:44:46  18:53.7    205  Andrew Wooten III, "Colorado Springs, CO" 41  M40-44            17     M       84
  107  15:47:49  18:57.4    185  michael thomas, "Fort Collins, CO"        47  M45-49             9     M       85
  108  15:52:26  19:02.9    202  Jim Williamson, "Salt Lake City, UT"      48  M45-49            10     M       86
  109  15:56:16  19:07.5     36  Jeff Collins, "Vallejo, CA"               55  M55-59             8     M       87

Division Results

Male

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1   9:37:30  11:33.0    145  David Philipps, "Colorado Springs, CO"    31 
    2   9:39:27  11:35.3     91  Erin Hutchinson, "FLAGSTAFF, AZ"          40 
    3   9:45:36  11:42.7     21  Ryan Burch, "Greeley, CO"                 29 
    4   9:53:51  11:52.6    163  Paul Saladino, "FLAGSTAFF, AZ"            31 
    5   9:56:31  11:55.8    194  Shawn Walker, "Colorado Springs, CO"      32 
    6  10:02:08  12:02.6     28  Jared Campbell, "Salt Lake City, UT"      29 
    7  10:16:02  12:19.2    103  Kevin Koch, "Grand Junction, CO"          34 
    8  10:18:28  12:22.2    191  Dan Vega, "Colorado Springs, CO"          41 
    9  10:18:58  12:22.8    112  Travis Mattern, "Steamboat Springs, CO"   34 
   10  10:35:56  12:43.1     44  Zach Crandall, "Lafayette, CO"            29 
   11  10:46:30  12:55.8    199  David Wilcox, "Dillon, CO"                47 
   12  10:56:12  13:07.4     79  Jason Halladay, "Los Alamos, NM"          34 
   13  10:56:44  13:08.1     34  David Coblentz, "Los Alamos, NM"          46 
   14  11:02:50  13:15.4    183  David Teirney, "Denver, CO"               29 
   15  11:11:25  13:25.7     77  Allen Hadley, "Crested Butte, CO"         51 
   16  11:16:18  13:31.6      2  Paul Adams, "Crested Butte, CO"           50 
   17  11:20:47  13:36.9     71  Brett Gosney, "Durango, CO"               50 
   18  11:26:45  13:44.1    201  Carter Williams, "Salt Lake City, UT"     51 
   19  11:28:19  13:46.0    175  Jason Smith, "Enid, OK"                   37 
   20  11:29:56  13:47.9    153  Michael Priddy, "Boulder, CO"             33 
   21  11:32:34  13:51.1     68  Bill Geist, "Los Alamos, NM"              38 
   22  11:41:48  14:02.2     54  Benjamin Dunn, "Crested Butte, CO"        36 
   23  12:04:18  14:29.2     10  neil blake, "Rio Rancho, NM"              44 
   24  12:05:58  14:31.2     37  Joe Constantino, "Missouri City, TX"      40 
   25  12:10:09  14:36.2    105  scott kuhn, "Durango, CO"                 39 
   26  12:14:59  14:42.0     42  GILLES COTE, "BASALT, CO"                 52 
   27  12:26:27  14:55.7    108  Dave Longcope, "AURORA, CO"               42 
   28  12:27:28  14:57.0    133  doug newton, "Lakewood, CO"               32 
   29  12:30:08  15:00.2    127  Matt Morrill, "Steamboat Springs, CO"     30 
   30  12:30:08  15:00.2     86  Michael Hlavacek, "Steamboat Springs, CO" 37 
   31  12:30:33  15:00.7    123  Greg Moellmer, "Salt Lake City, UT"       29 
   32  12:30:51  15:01.0     67  Jose Garcia, "Nederland, CO"              38 
   33  12:49:47  15:23.7    101  Kristen Kern, "Los Alamos, NM"            44 
   34  12:55:42  15:30.8    203  Joe Wolf, "Denver, CO"                    41 
   35  12:56:46  15:32.1     55  Kirk Dyches, "Bountiful, UT"              43 
   36  13:12:05  15:50.5     59  Scott Eppelman, "Coppell, TX"             42 
   37  13:21:38  16:02.0    197  wayland whisler, "parker, CO"             32 
   38  13:33:48  16:16.6     97  Jeff Jones, "Phoenix, AZ"                 47 
   39  13:35:47  16:18.9     83  Donald Haubert, "Denver, CO"              30 
   40  13:39:38  16:23.6     50  David Dirito, "Carrboro, NC"              28 
   41  13:39:38  16:23.6    115  Ryan McDermott, "Salt Lake City, UT"      32 
   42  13:41:14  16:25.5      8  John Bartley, "Salt Lake City, UT"        57 
   43  13:46:37  16:31.9     88  David Horton, "Lynchburg, VA"             59 
   44  13:47:17  16:32.7     85  Jake Herman, "Denver, CO"                 31 
   45  13:48:32  16:34.2     39  Kurt Coonrod, "Albuquerque, NM"           48 
   46  13:51:01  16:37.2    162  Michael Rossi, "Missoula, MT"             45 
   47  13:51:13  16:37.5    140  Mark Oveson, "Louisville, CO"             41 
   48  13:52:11  16:38.6     95  Roger Jensen, "Pagosa Springs, CO"        59 
   49  13:55:17  16:42.3     82  greg hartman, "del norte, CO"             35 
   50  13:56:47  16:44.1     61  Rob Erskine, "Fort Collins, CO"           39 
   51  13:57:25  16:44.9    113  Steve McClung, "Longmont, CO"             47 
   52  14:04:47  16:53.7    130  Markus Mueller, "Eagle, CO"               44 
   53  14:05:48  16:55.0    119  Mark Mills, "Lyons, CO"                   54 
   54  14:10:11  17:00.2    111  Tom Masterson, "Boulder, CO"              64 
   55  14:12:42  17:03.2     19  Ulrich Brunhart, "Salt Lake City, UT"     51 
   56  14:16:57  17:08.3    142  Dan Paquette, "Seattle, WA"               33 
   57  14:17:56  17:09.5     24  Dave Butler, "Boulder, CO"                36 
   58  14:18:31  17:10.2    159  robert Rikoon, "Santa Fe, NM"             54 
   59  14:25:54  17:19.1    186  Luke Tilsley, "Westminster, CO"           29 
   60  14:28:35  17:22.3     70  ken Gordon, "Albuquerque, NM"             44 
   61  14:28:59  17:22.8    167  Craig Scariot, "Ft Collins, CO"           32 
   62  14:28:59  17:22.8     53  Ken Duncan, "Ft. Collins, CO"             52 
   63  14:30:19  17:24.4    196  Steve Westlund, "SLC, CO"                 58 
   64  14:32:33  17:27.1     31  Odin Christensen, "Mancos, CO"            61 
   65  14:37:13  17:32.7    151  Josh Pool, "Kansas City, MO"              29 
   66  14:40:59  17:37.2    152  Mike Price, "Park City, UT"               59 
   67  14:40:59  17:37.2    180  Kyle Stone, "Mead, CO"                    41 
   68  14:41:52  17:38.2    132  Kevin Neadeau, "Lyons, CO"                38 
   69  14:42:28  17:39.0     89  Ronald Houlette, "Castle Rock, CO"        56 
   70  14:59:29  17:59.4    147  chris picon, "greeley, CO"                36 
   71  14:59:40  17:59.6     56  Fred Ecks, "South San Francisco, CA"      43 
   72  15:05:41  18:06.8    188  Eddie Turner, "Littleton, CO"             50 
   73  15:12:11  18:14.6     22  JEB BURCHENAL, "GOLDEN, CO"               47 
   74  15:14:50  18:17.8      9  jesse beck, "San juan capistrano, CA"     37 
   75  15:16:51  18:20.2      4  Zach Allen, "Boulder, CO"                 30 
   76  15:17:30  18:21.0     62  DEVIN FARRELL, "Los Alamos, NM"           44 
   77  15:17:30  18:21.0    195  Adam Watters, "Rio Rancho, NM"            37 
   78  15:19:39  18:23.6     96  Jack Jewell, "Boulder, CO"                55 
   79  15:21:46  18:26.1     26  Adam Byerly, "Chapel Hill, NC"            30 
   80  15:30:18  18:36.4     33  Jeremy Cleaveland, "Lake City, CO"        25 
   81  15:32:51  18:39.4     69  Steve Goodwin, "Centennial, CO"           47 
   82  15:41:09  18:49.4     93  carlos ibarra ibarra, "houston, TX"       38 
   83  15:41:47  18:50.1     60  Tim Erickson, "parker, CO"                41 
   84  15:44:46  18:53.7    205  Andrew Wooten III, "Colorado Springs, CO" 41 
   85  15:47:49  18:57.4    185  michael thomas, "Fort Collins, CO"        47 
   86  15:52:26  19:02.9    202  Jim Williamson, "Salt Lake City, UT"      48 
   87  15:56:16  19:07.5     36  Jeff Collins, "Vallejo, CA"               55 

Female

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  10:37:54  12:45.5     41  Helen Cospolich, "Breckenridge, CO"       32 
    2  11:09:44  13:23.7      3  Darcy Africa, "Boulder, CO"               34 
    3  11:23:09  13:39.8     32  Rhonda Claridge, "Ophir, CO"              41 
    4  12:04:05  14:28.9    120  Birgitta Mitchell, "Salt Lake City, UT"   33 
    5  12:20:50  14:49.0    128  Megan Morrissey, "Eagle, CO"              40 
    6  12:30:08  15:00.2     76  Jenna Gruben, "Steamboat, CO"             31 
    7  12:31:06  15:01.3    200  jamie williams, "smithfield, UT"          39 
    8  12:37:02  15:08.4     23  Tara Burton, "Colorado Springs, CO"       36 
    9  12:39:38  15:11.6    206  Sharon  Kuhn, "Durango, CO"               50 
   10  12:52:49  15:27.4     94  colleen ihnken, "alma, CO"                45 
   11  13:10:11  15:48.2    166  Courtney Scaife, "Salt Lake City, UT"     40 
   12  13:33:10  16:15.8    143  Luanne Park, "Redding, CA"                48 
   13  13:33:48  16:16.6     63  leah Fein, "Durango, CO"                  29 
   14  13:42:35  16:27.1     66  Annette Fortune, "Denver, CO"             41 
   15  13:48:32  16:34.2     84  jean herbert, "Albuquerque, NM"           52 
   16  13:49:23  16:35.3     47  Rachel DePuy, "Denver, CO"                31 
   17  13:58:12  16:45.8    198  ann whiting, "crested butte, CO"          35 
   18  14:00:42  16:48.8    190  Tina Ure, "Mount Shasta, CA"              49 
   19  14:25:54  17:19.1    114  Sarah McCullough, "Davis, CA"             29 
   20  14:49:47  17:47.7    161  Kathleen Romalia, "Highlands Ranch, CO"   40 
   21  14:59:29  17:59.4    148  kelli picon, "greeley, CO"                33 
   22  14:59:40  17:59.6     51  Theresa Do, "broomfield, CO"              45 

Division: M25-29

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  10:02:08  12:02.6     28  Jared Campbell, "Salt Lake City, UT"      29 
    2 10:35:56  12:43.1     44  Zach Crandall, "Lafayette, CO"            29 
    3  11:02:50  13:15.4    183  David Teirney, "Denver, CO"               29 
    4  12:30:33  15:00.7    123  Greg Moellmer, "Salt Lake City, UT"       29 
    5  13:39:38  16:23.6     50  David Dirito, "Carrboro, NC"              28 
    6  14:25:54  17:19.1    186  Luke Tilsley, "Westminster, CO"           29 
    7  14:37:13  17:32.7    151  Josh Pool, "Kansas City, MO"              29 
    8  15:30:18  18:36.4     33  Jeremy Cleaveland, "Lake City, CO"        25 

Division: M30-34

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1   9:53:51  11:52.6    163  Paul Saladino, "FLAGSTAFF, AZ"            31 
    2   9:56:31  11:55.8    194  Shawn Walker, "Colorado Springs, CO"      32 
    3  10:16:02  12:19.2    103  Kevin Koch, "Grand Junction, CO"          34 
    4  10:18:58  12:22.8    112  Travis Mattern, "Steamboat Springs, CO"   34 
    5  10:56:12  13:07.4     79  Jason Halladay, "Los Alamos, NM"          34 
    6  11:29:56  13:47.9    153  Michael Priddy, "Boulder, CO"             33 
    7  12:27:28  14:57.0    133  doug newton, "Lakewood, CO"               32 
    8  12:30:08  15:00.2    127  Matt Morrill, "Steamboat Springs, CO"     30 
    9  13:21:38  16:02.0    197  wayland whisler, "parker, CO"             32 
   10  13:35:47  16:18.9     83  Donald Haubert, "Denver, CO"              30 
   11  13:39:38  16:23.6    115  Ryan McDermott, "Salt Lake City, UT"      32 
   12  13:47:17  16:32.7     85  Jake Herman, "Denver, CO"                 31 
   13  14:16:57  17:08.3    142  Dan Paquette, "Seattle, WA"               33 
   14  14:28:59  17:22.8    167  Craig Scariot, "Ft Collins, CO"           32 
   15  15:16:51  18:20.2      4  Zach Allen, "Boulder, CO"                 30 
   16  15:21:46  18:26.1     26  Adam Byerly, "Chapel Hill, NC"            30 

Division: M35-39

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  11:28:19  13:46.0    175  Jason Smith, "Enid, OK"                   37 
    2  11:32:34  13:51.1     68  Bill Geist, "Los Alamos, NM"              38 
    3  11:41:48  14:02.2     54  Benjamin Dunn, "Crested Butte, CO"        36 
    4  12:10:09  14:36.2    105  scott kuhn, "Durango, CO"                 39 
    5  12:30:08  15:00.2     86  Michael Hlavacek, "Steamboat Springs, CO" 37 
    6  12:30:51  15:01.0     67  Jose Garcia, "Nederland, CO"              38 
    7  13:55:17  16:42.3     82  greg hartman, "del norte, CO"             35 
    8  13:56:47  16:44.1     61  Rob Erskine, "Fort Collins, CO"           39 
    9  14:17:56  17:09.5     24  Dave Butler, "Boulder, CO"                36 
   10  14:41:52  17:38.2    132  Kevin Neadeau, "Lyons, CO"                38 
   11  14:59:29  17:59.4    147  chris picon, "greeley, CO"                36 
   12  15:14:50  18:17.8      9  jesse beck, "San juan capistrano, CA"     37 
   13  15:17:30  18:21.0    195  Adam Watters, "Rio Rancho, NM"            37 
   14  15:41:09  18:49.4     93  carlos ibarra ibarra, "houston, TX"       38 

Division: M40-44

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
      
    2  10:18:28  12:22.2    191  Dan Vega, "Colorado Springs, CO"          41 
    3  12:04:18  14:29.2     10  neil blake, "Rio Rancho, NM"              44 
    4  12:05:58  14:31.2     37  Joe Constantino, "Missouri City, TX"      40 
    5  12:26:27  14:55.7    108  Dave Longcope, "AURORA, CO"               42 
    6  12:49:47  15:23.7    101  Kristen Kern, "Los Alamos, NM"            44 
    7  12:55:42  15:30.8    203  Joe Wolf, "Denver, CO"                    41 
    8  12:56:46  15:32.1     55  Kirk Dyches, "Bountiful, UT"              43 
    9  13:12:05  15:50.5     59  Scott Eppelman, "Coppell, TX"             42 
   10  13:51:13  16:37.5    140  Mark Oveson, "Louisville, CO"             41 
   11  14:04:47  16:53.7    130  Markus Mueller, "Eagle, CO"               44 
   12  14:28:35  17:22.3     70  ken Gordon, "Albuquerque, NM"             44 
   13  14:40:59  17:37.2    180  Kyle Stone, "Mead, CO"                    41 
   14  14:59:40  17:59.6     56  Fred Ecks, "South San Francisco, CA"      43 
   15  15:17:30  18:21.0     62  DEVIN FARRELL, "Los Alamos, NM"           44 
   16  15:41:47  18:50.1     60  Tim Erickson, "parker, CO"                41 
   17  15:44:46  18:53.7    205  Andrew Wooten III, "Colorado Springs, CO" 41 

Division: M45-49

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  10:46:30  12:55.8    199  David Wilcox, "Dillon, CO"                47 
    2  10:56:44  13:08.1     34  David Coblentz, "Los Alamos, NM"          46 
    3  13:33:48  16:16.6     97  Jeff Jones, "Phoenix, AZ"                 47 
    4  13:48:32  16:34.2     39  Kurt Coonrod, "Albuquerque, NM"           48 
    5  13:51:01  16:37.2    162  Michael Rossi, "Missoula, MT"             45 
    6  13:57:25  16:44.9    113  Steve McClung, "Longmont, CO"             47 
    7  15:12:11  18:14.6     22  JEB BURCHENAL, "GOLDEN, CO"               47 
    8  15:32:51  18:39.4     69  Steve Goodwin, "Centennial, CO"           47 
    9  15:47:49  18:57.4    185  michael thomas, "Fort Collins, CO"        47 
   10  15:52:26  19:02.9    202  Jim Williamson, "Salt Lake City, UT"      48 

Division: M50-54

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  11:11:25  13:25.7     77  Allen Hadley, "Crested Butte, CO"         51 
    2  11:16:18  13:31.6      2  Paul Adams, "Crested Butte, CO"           50 
    3  11:20:47  13:36.9     71  Brett Gosney, "Durango, CO"               50 
    4  11:26:45  13:44.1    201  Carter Williams, "Salt Lake City, UT"     51 
    5  12:14:59  14:42.0     42  GILLES COTE, "BASALT, CO"                 52 
    6  14:05:48  16:55.0    119  Mark Mills, "Lyons, CO"                   54 
    7  14:12:42  17:03.2     19  Ulrich Brunhart, "Salt Lake City, UT"     51 
    8  14:18:31  17:10.2    159  robert Rikoon, "Santa Fe, NM"             54 
    9  14:28:59  17:22.8     53  Ken Duncan, "Ft. Collins, CO"             52 
   10  15:05:41  18:06.8    188  Eddie Turner, "Littleton, CO"             50 

Division: M55-59

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  13:41:14  16:25.5      8  John Bartley, "Salt Lake City, UT"        57 
    2  13:46:37  16:31.9     88  David Horton, "Lynchburg, VA"             59 
    3  13:52:11  16:38.6     95  Roger Jensen, "Pagosa Springs, CO"        59 
    4  14:30:19  17:24.4    196  Steve Westlund, "SLC, CO"                 58 
    5  14:40:59  17:37.2    152  Mike Price, "Park City, UT"               59 
    6  14:42:28  17:39.0     89  Ronald Houlette, "Castle Rock, CO"        56 
    7  15:19:39  18:23.6     96  Jack Jewell, "Boulder, CO"                55 
    8  15:56:16  19:07.5     36  Jeff Collins, "Vallejo, CA"               55 

Division: M60-64

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  14:10:11  17:00.2    111  Tom Masterson, "Boulder, CO"              64 
    2  14:32:33  17:27.1     31  Odin Christensen, "Mancos, CO"            61 

Division: F25-29

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  13:33:48  16:16.6     63  leah Fein, "Durango, CO"                  29 
    2  14:25:54  17:19.1    114  Sarah McCullough, "Davis, CA"             29 

Division: F30-34

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  12:04:05  14:28.9    120  Birgitta Mitchell, "Salt Lake City, UT"   33 
    2  12:30:08  15:00.2     76  Jenna Gruben, "Steamboat, CO"             31 
    3  13:49:23  16:35.3     47  Rachel DePuy, "Denver, CO"                31 
    4  14:59:29  17:59.4    148  kelli picon, "greeley, CO"                33 

Division: F35-39

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  12:31:06  15:01.3    200  jamie williams, "smithfield, UT"          39 
    2  12:37:02  15:08.4     23  Tara Burton, "Colorado Springs, CO"       36 
    3  13:58:12  16:45.8    198  ann whiting, "crested butte, CO"          35 

Division: F40-44

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1  12:20:50  14:49.0    128  Megan Morrissey, "Eagle, CO"              40 
    2  13:10:11  15:48.2    166  Courtney Scaife, "Salt Lake City, UT"     40 
    3  13:42:35  16:27.1     66  Annette Fortune, "Denver, CO"             41 
    4  14:49:47  17:47.7    161  Kathleen Romalia, "Highlands Ranch, CO"   40 

Division: F45-49

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
